Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
---|---|---|
Alnylam Germany GmbH | 2.130,00 EUR | Ausstellungsstand |
APG Allergosan Pharma GmbH | 22.650,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Ardeypharm GmbH | 3.900,00 EUR | Ausstellungsstand |
Aristo Pharma GmbH | 21.375,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
ASIM e.V. - Arbeitsgemeinschaft für angeborene
Stoffwechselstörungen in der Inneren Medizin |
2.000,00 EUR | Symposium |
Astellas Pharma GmbH | 33.950,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
AstraZeneca GmbH | 44.500,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Bayer | 39.950,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
BERLIN-CHEMIE AG | 243.095,00 EUR | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Biologische Heilmittel Heel GmbH | 10.000,00 EUR | Symposium |
bioMérieux Deutschland GmbH | 2.130,00 EUR | Ausstellungsstand |
Bracco Imaging Deutschland GmbH | 7.950,00 EUR | Ausstellungsstand |
Bristol-Myers-Squibb GmbH & Co. KGaA und
Pfizer Pharma GmbH |
66.750,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
CSL Behring | 10.000,00 EUR | Symposium |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 41.250,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Deutsches Krankenhausinstitut | 2.000,00 EUR | Symposium |
Dr. Falk Pharma GmbH | 42.300,00 EUR | Ausstellungsstand, Sponsoring |
Esaote Biomedica Deutschland GmbH | 8.670,00 EUR | Ausstellungsstand |
Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH | 20.700,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
GE Healthcare | 13.150,00 EUR | Ausstellungsstand |
Gilead Sciences | 15.000,00 EUR | Symposium |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 60.562,50 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG | 4.260,00 EUR | Ausstellungsstand |
Hexal AG | 8.520,00 EUR | Ausstellungsstand |
HMG Systems Engineering GmbH | 1.570,00 EUR | Ausstellungstand |
ifap GmbH | 2.925,00 EUR | Ausstellungsstand |
InfectoPharm GmbH | 1.950,00 EUR | Ausstellungsstand |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | 2.013,75 EUR | Ausstellungstand |
Lilly Deutschland GmbH | 7.250,00 EUR | Ausstellungsstand |
Medtronic GmbH | 14.500,00 EUR | Symposium |
MedVision AG | 2.100,00 EUR | Ausstellungsstand |
Merz Pharmaceuticals GmbH | 6.650,00 EUR | Ausstellungsstand |
MIAMED GmbH | 3.195,00 EUR | Ausstellungsstand |
MSD SHARP & DOHME GMBH | 64.225,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Norgine GmbH | 24.925,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Novartis Pharma GmbH | 76.000,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 33.100,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
perimed Fachbuch Verlag Dr. med. Straube GmbH | 1.950,00 EUR | Ausstellungsstand |
Pfizer Pharma GmbH | 31.500,00 EUR | Ausstellungsstand |
RIEMSER Pharma GmbH | 12.130,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 41.500,00 EUR | Symposium, Sponsoring |
Schwabe Pharma Deutschland | 38.000,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
SERVIER Deutschland GmbH | 87.435,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Shield Therapeutics GmbH | 19.585,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Shire Deutschland GmbH | 25.400,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Sonotechnik Austria | 2.100,00 EUR | Ausstellungsstand |
Specialmed GmbH - Atemgasanalyse | 4.550,00 EUR | Ausstellungsstand |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 3.195,00 EUR | Ausstellungsstand |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | 34.750,00 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
ViiV Healthcare GmbH | 2.130,00 EUR | Ausstellungsstand |
Walter De Gruyter GmbH | 1.950,00 EUR | Ausstellungsstand |
Zimmer MedizinSysteme | 7.455,00 EUR | Ausstellungsstand |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.
Stand: 24.04.2017