| Aussteller | Land | Ort | Stand-Nr. | Ebene |
|---|---|---|---|---|
| abasoft EDV-Programme GmbH | 71636 Ludwigsburg | 314 | 3 | |
| Alnylam Germany GmbH | 80539 München | 335 | 3 | |
| Alpinion Medical Deutschland GmbH | 85399 Hallbergmoos | 323 | 3 | |
| APG Allergosan Pharma GmbH | Österreich | 8042 Graz | 110 | 1 |
| Ardeypharm GmbH | 58313 Herdecke | 125 | 1 | |
| Aristo Pharma GmbH | 13435 Berlin | 124 | 1 | |
| Ärzte ohne Grenzen e.V | 50667 Köln | 146 | 1 | |
| Aspen Germany GmbH | 81679 München | 112 | 1 | |
| Astellas Pharma GmbH | 80992 München | 215 | 2 | |
| AstraZeneca GmbH | 22880 Wedel | 115 | 1 | |
| Bayer | 51366 Leverkusen | 142 | 1 | |
| BEMER Int. AG | Liechtenstein | 9495 Triesen | 307 | 3 |
| BERLIN-CHEMIE AG | 12489 Berlin | 127 | 1 | |
| BERLIN-CHEMIE AG | 12489 Berlin | 332 | 3 | |
|
Berufsverband Deutscher Internisten e.V.
Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH |
65193 Wiesbaden
20354 Hamburg |
212 | 2 | |
| bioMérieux Deutschland GmbH | 72622 Nürtingen | 333 | 3 | |
| BlueOcean Perspectives | 10719 Berlin | 120a | 1 | |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 Ingelheim | 130 | 1 | |
| boso, Bosch + Sohn GmbH und Co. KG | 72417 Jungingen | 327 | 3 | |
| Bracco Imaging Deutschland GmbH | 78467 Konstanz | 311 | 3 | |
|
Bristol-Myers-Squibb GmbH & Co. KGaA und
Pfizer Pharma GmbH |
80636 München
10785 Berlin |
208 | 2 | |
| Bundeswehr | 55129 Mainz | 117 | 1 | |
| Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | 50825 Köln | 121 | 1 | |
| Cassella-med GmbH & Co. KG | 50670 Köln | 309 | 3 | |
| coliquio GmbH | 78467 Konstanz | 123 | 1 | |
| custo med GmbH | 85521 Ottobrunn | 325 | 3 | |
| D-A-CH - Gesellschaft Prvention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen e.V. | 20357 Hamburg | 105 | 1 | |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 80339 München | 113 | 1 | |
| Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL¨ | 69120 Heidelberg | 104 | 1 | |
| Deutsche Krebshilfe | 53113 Bonn | 102 | 1 | |
| Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) | 13357 Berlin | 101 | 1 | |
| Deutscher Ärzteverlag GmbH | 50859 Köln | 138 | 1 | |
| doctari GmbH | 10243 Berlin | 328 | 3 | |
| doxx GmbH - Vermittlung von Ärzten und medizinischen Fachkräfte | 69123 Heidelberg | 206 | 2 | |
| Dr. Falk Pharma GmbH | 79108 Freiburg | 216 | 2 | |
| Dr. Falk Pharma GmbH | 79108 Freiburg | 147 | 1 | |
| Dr. Schär | Italien | 39014 Burgstall | 304 | 3 |
| ELPEN Pharma GmbH | 12169 Berlin | 320 | 3 | |
| Elsevier GmbH | 80335 München | 228 | 2 | |
| Esaote Biomedica Deutschland GmbH | 50858 Köln | 305 | 3 | |
| European Federation of Internal Medicine (EFIM) | Belgien | 1831 Diegem(Brüssel) | 220 | 2 |
| EZplus | 70190 Stuttgart | 221 | 2 | |
| FAA Facharztagentur GmbH | 33602 Bielefeld | 111 | 1 | |
| Forum für medizinische Fortbildung | 65719 Hofheim | 107 | 1 | |
| Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg | 329 | 3 | |
| Fukuda Denshi Switzerland AG | Schweiz | 4002 Basel | 326 | 3 |
| GE Healthcare | 42655 Solingen | 131 | 1 | |
| Georg Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | 217 | 2 | |
| Georg Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | 226 | 2 | |
| GHG – Praxisdienst | 69117 Heidelberg | 144 | 1 | |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 81675 München | 109 | 1 | |
| Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG | 61381 Friedrichsdorf | 315 | 3 | |
| Hexal AG | 83607 Holzkirchen | 322 | 3 | |
| Hitachi Medical Systems GmbH | 65205 Wiesbaden | 136 | 1 | |
| HITADO GmbH | 59519 Möhnsee | 137 | 1 | |
| HMG Systems Engineering GmbH | 90763 Fürth | 105a | 1 | |
| ifap GmbH | 82152 Martinsried | 120 | 1 | |
| Immundiagnostik AG | 64625 Bensheim | 224 | 2 | |
| InBody | 65760 Eschborn | 119 | 1 | |
| InfectoPharm GmbH | 64646 Heppenheim | 330 | 3 | |
| INVITALIS GmbH | 85053 Ingolstadt | 211 | 2 | |
| KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | 63263 Neu-Isenburg | 143 | 1 | |
|
Lehmanns Media GmbH und
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG |
69120 Heidelberg
10117 Berlin |
126 | 1 | |
| Lilly Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg | 129 | 1 | |
| MEDA Pharma | 61352 Bad Homburg | 214 | 2 | |
| medGuide / Edition Willkommen | 25813 Husum | 222 | 2 | |
| MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 58638 Iserlohn | 334 | 3 | |
| Medscape | 29504 Uelzen | 225 | 2 | |
| MedVision AG | 59423 Unna | 202 | 2 | |
| Merz Pharmaceuticals GmbH | 60318 Frankfurt am Main | 118 | 1 | |
| miacom diagnostics GmbH | 40225 Düsseldorf | 134 | 1 | |
| MIAMED GmbH | 50677 Köln | 145 | 1 | |
| MIDES ULTRASOUND | Österreich | 8010 Graz | 331 | 3 |
| Mindray Medical Germany GmbH | 64293 Darmstadt | 313 | 3 | |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 85540 Haar | 116 | 1 | |
| Norgine GmbH | 35041 Marburg | 128 | 1 | |
| Notarzt-Börse | 23911 Pogeez | 205 | 2 | |
| NOVA Biomedical GmbH | 63322 Rödermark | 308 | 3 | |
| Novartis Pharma GmbH | 90429 Nürnberg | 213 | 2 | |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 55127 Mainz | 312 | 3 | |
| perimed Fachbuch Verlag Dr. med. Straube GmbH | 90768 Fürth | 103 | 1 | |
| Pfizer Pharma GmbH | 10785 Berlin | 209 | 2 | |
| Philips | 22335 Hamburg | 324 | 3 | |
| Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 69115 Heidelberg | 302 | 3 | |
| Recordati Pharma | 89075 Ulm | 310 | 3 | |
| RIEMSER Pharma GmbH | 17489 Greifswald | 140 | 1 | |
| Samsung Electronics GmbH | 65824 Schwalbach/Ts. | 133 | 1 | |
| Schattauer | 70174 Stuttgart | 229 | 2 | |
| Schiller Medizintechnik GmbH | 85622 Feldkirchen | 319 | 3 | |
| Schwabe Pharma Deutschland | 76275 Ettlingen | 139 | 1 | |
| Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin | Schweiz | 4002 Basel | 218 | 2 |
| scopro learning solutions | 97076 Würzburg | 204 | 2 | |
| SERVIER Deutschland GmbH | 80687 München | 114 | 1 | |
| Shield Therapeutics GmbH | Großbritannien | London, W1W 6AB | 210 | 2 |
| Shire Deutschland GmbH | 10117 Berlin | 141 | 1 | |
| Siemens Healthcare GmbH | 91056 Erlangen | 318 | 3 | |
| sonoportal GmbH | 94104 Tittling | 303 | 3 | |
| Sonotechnik Austria | Österreich | 9161 Maria Rain | 316 | 3 |
| Specialmed GmbH - Atemgasanalyse | 82211 Herrsching | 207 | 2 | |
| Springer Medizin | 14197 Berlin | 108 | 1 | |
| Stegdoc GmbH | 60594 Frankfurt am Main | 122 | 1 | |
| Strathmann GmbH & Co. KG | 22459 Hamburg | 201 | 2 | |
| SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 86156 Augsburg | 135 | 1 | |
| Systec-Kloth GmbH | 64668 Rimbach | 219 | 2 | |
| The Binding Site GmbH | 68723 Schwetzingen | 227 | 2 | |
| Toshiba Medical Systems GmbH Deutschland | 41460 Neuss | 132 | 1 | |
| University of Tartu | Estland | 50411 Tartu | 218a | 2 |
| Vifor Pharma Deutschland GmbH | 81379 München | 301 | 3 | |
| ViiV Healthcare GmbH | 81675 München | 106 | 1 | |
| Walter De Gruyter GmbH | 10785 Berlin | 203 | 2 | |
| Weleda AG | 73525 Schwäbisch Gmünd | 317 | 3 | |
| Zimmer MedizinSysteme | 89231 Neu-Ulm | 306 | 3 |
|
Patrick Elling
m:con – mannheim:congress GmbH Tel.: +49(0)621/ 4106 – 116 Fax: +49(0)621 / 4106 – 80116 [email protected] |
|
Alexander Feuerstein
m:con – mannheim:congress GmbH Tel.: +49(0)621/ 4106 – 291 Fax: +49(0)621 / 4106 – 80291 [email protected] |
Industrie-Services – Ausstellung / Sponsoring / Symposien
|
Saskia Craß
m:con – mannheim:congress GmbH Tel.: +49(0)621 / 41 06 – 118 Fax: +49(0)621 / 41 06 – 80 118 [email protected] |
-
Ausstellerhandbuch
- Formular für Standbaugenehmigung (Einreichung bis 10.03.2017)
- Bestellung von Zusatzausstattung (Frist 17.03.2017)
- Anfahrtsbeschreibung LKW Parkplätze
- Anschreiben Presseaktivitäten
- Presseplan
- Banner Vorlagen
Pläne /Plans
- Ausstellerliste alphabetisch
- Ausstellerliste numerisch
- Ausstellerpläne: Ebene 0 , Ebene 1 , Ebene 2 , Ebene 3 , Dorint Ebene
English
- Servicehandbook
- Approval form for stand construction
- Order technical equipment
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Industrie-Services – Ausstellung / Sponsoring / Symposien
|
Saskia Craß
m:con – mannheim:congress GmbH Tel.: +49(0)621 / 41 06 – 118 Fax: +49(0)621 / 41 06 – 80 118 [email protected] |
Pro 10 qm angefangene Ausstellungsfläche erhalten Sie 2 kostenfreie Ausweise.
Die Ausstellerausweise werden personalisiert ausgestellt. Diese berechtigen zum Zutritt in die Vorträge, davon ausgenommen sind Kurse und Industriesymposien.
Für zusätzliche Ausweise fallen folgende Kosten an:
Pro Tag:
30,- Euro
Für den gesamten Kongress:
90,- Euro
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
|
Alexander Roßnagel
m:con – mannheim:congress GmbH Tel.: +49(0)621 / 41 06 – 343 Fax: +49(0)621 / 41 06 – 80 343 [email protected] |